Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1389 | 1338 | 1302 | 1087 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
901 | 624 | 810 | 844 | 1976 | 944 | 1498 | 2178 | 2111 | 1253 | 724 | 805 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
802 | 636 | 834 | 699 | 729 | 997 | 869 | 909 | 877 | 750 | 760 | 609 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
713 | 553 | 659 | 554 | 807 | 849 | 630 | 804 | 638 | 676 | 563 | 817 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
249 | 351 | 423 | 667 | 274 | 349 | 291 | 446 | 507 | 443 | 596 | 736 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 9 | 8 | 5 | 109 | 34 | 21 | 2903 | 234 | 225 | 1636 | 256 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 16356
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5127
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 3067
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2843
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 2326
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 2026
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 1988
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1930
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1707
-
Ogłoszenie 1
Wyświetleń: 1651
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1537
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1526
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1522
-
Dane osobowe
Wyświetleń: 1331
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 912
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 837
-
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego - kopia
Wyświetleń: 683
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 416